Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 39,558 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.