Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 39,558 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.