Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 39,558 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.