Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 39,558 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.