Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 39,558 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.