Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 19,699 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.