Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 19,699 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.