Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 19,699 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.