Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 19,699 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.