Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 19,699 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.