Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 19,699 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.