Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 19,699 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.