Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 19,699 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.