Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 19,699 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.