Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 19,699 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.