Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 19,699 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.