Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 19,699 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.