Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 34,408 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.