Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 34,408 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.