Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 34,408 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.