Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 34,408 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.