Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 34,408 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.