Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 34,408 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.