Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 34,408 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.