Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 34,408 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.