Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 34,408 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.