Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 34,408 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.