Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 34,408 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.