Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 34,408 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.