Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 34,408 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.