Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 34,408 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.