Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 34,408 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.