Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 34,408 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.