Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,399.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 34,408 habitantes | 32,321 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.10 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,075.56 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-2,684,592.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $19,045,122.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.