Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 34,408 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.