Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 34,408 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.