Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 34,408 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.