Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 34,408 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.