Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 1,797 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.