Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 1,797 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.