Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 1,797 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.