Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 1,797 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.