Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 1,797 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.