Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 1,797 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.