Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 1,797 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.