Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 1,797 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.