Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 1,797 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.