Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 1,797 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.