Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 1,797 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.