Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 1,797 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.